| Datum | Lauf | Strecke | Nachname | Vorname | Ge. | Netto-Zeit | Platz(AK) | Platz(Ges.) |
| 06.12.2025 | Vorlauf Adventslauf | 5 | Winter | Nora | [w] | 26:41 | ||
| 14.11.2025 | Humfeld HM | 21,1 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:10:33 | 1 | |
| 08.11.2025 | Herbstlauf Diestelbruch | 20 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:42 | 1 | |
| 08.11.2025 | Diestelbruch | 20 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:58:48 | 1 | |
| 08.11.2025 | 41. Herbstlauf Detmold | 10 | Winter | Nora | [w] | 53:51 | 1 | 7 |
| 08.11.2025 | 41. Detmolder Herbstlauf | 20 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:38:31 | 5 | 21 |
| 08.11.2025 | 41. Detmolder Herbstlauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:00 | 4 | |
| 02.11.2025 | Robert Hannemann Gedächtnislauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 52:23 | 3 | 18 |
| 31.10.2025 | Steinheim Närrische Nacht | 11 | Winter | Jörg | [m] | 1:02:56 | ||
| 31.10.2025 | Närische Nacht, Steinheim | 11 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:28 | 1 | |
| 31.10.2025 | NÄRrische Nacht Steinheim | 5,5 | Beckmeier | Ingo | [m] | 44:31 | ||
| 31.10.2025 | NÄRrische Nacht Steinheim | 5,5 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 44:30 | ||
| 31.10.2025 | 15. Närrische Nacht | 11 | Winter | Nora | [w] | 1:01:12 | 4 | 10 |
| 26.10.2025 | Herford Wällelauf | 10 | Winter | Jörg | [m] | 51:38 | ||
| 26.10.2025 | Auto-Mattern-Lauf Herford | 3,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 20:30 | ||
| 26.10.2025 | 43. Auto Mattern Wälle-Lauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 51:30 | 3 | 20 |
| 18.10.2025 | Parkrun Obersee | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:35 | 1 | |
| 18.10.2025 | Megamarsch Rügen | 54 | Beckmeier | Ingo | [m] | 9:49:31 | ||
| 11.10.2025 | Volkslauf Brakelsiek | 15 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:15:29 | ||
| 11.10.2025 | Brocken Marathon | 42,2 | Reese | Kevin | [m] | 3:32:15 | 15 | |
| 11.10.2025 | Brakelsiek Schieder | 15 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:01 | 1 | |
| 11.10.2025 | Brakelsiek | 15 | Winter | Jörg | [m] | 1:23:41 | ||
| 11.10.2025 | 19. Brakelsieker Volkslauf | 15 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:26:20 | 1 | 30 |
| 11.10.2025 | 19. Brakelsieker Volkslauf | 9 | Winter | Nora | [w] | 51:12 | 2 | 5 |
| 05.10.2025 | Volkslauf Ovenhausen | 20,8 | Beckmeier | Ingo | [m] | 2:00:31 | ||
| 05.10.2025 | Volkslauf Ovenhausen | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:00 | ||
| 05.10.2025 | 46. Herbstlauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 58:46 | 2 | 15 |
| 04.10.2025 | Ovenhausen | 20,8 | Winter | Jörg | [m] | 2:10:27 | ||
| 02.10.2025 | Ovenhausen | 20,8 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:10:32 | 1 | |
| 28.09.2025 | Herforder Highway Ultra | 108 | Reese | Kevin | [m] | 11:52:38 | 2 | |
| 28.09.2025 | Herforder Highway Ultra | 48 | Beckmeier | Ingo | [m] | 5:47:10 | ||
| 13.09.2025 | Oldenburger Hospizlauf | 85 | Reese | Kevin | [m] | 8:53:46 | 2 | 4 |
| 13.09.2025 | Eresburgstraße Volkslauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 6:49 | ||
| 13.09.2025 | Eresburglauf Obermarsberg | 21 | Winter | Jörg | [m] | 2:10:27 | ||
| 13.09.2025 | Eresburglauf | 21,1 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:13:19 | 1 | 19 |
| 07.09.2025 | Laage Spendenlauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 57:59 | ||
| 07.09.2025 | Laage Sepndenlauf | 10 | Winter | Jörg | [m] | 57:59 | ||
| 06.09.2025 | Volkslauf Eisbergen | 0,8 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 3:41 | 1 | 3 |
| 31.08.2025 | Grafschaftslauf | 28,5 | Reese | Kevin | [m] | 2:00:09 | 26 | |
| 29.08.2025 | Urlandlauf | 9,6 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 53:40 | 2 | 50 |
| 29.08.2025 | Lemgoer Hanselauf (10km) | 10 | Reese | Kevin | [m] | 41:06 | ||
| 29.08.2025 | Lemgoer Hanselauf (6,6km) | 6,6 | Reese | Kevin | [m] | 24:03 | 3 | |
| 29.08.2025 | Lemgoer Hanselauf (3,3km) | 3,3 | Reese | Kevin | [m] | 11:36 | 1 | 2 |
| 24.08.2025 | Exter FlexRun | 42 | Reese | Kevin | [m] | 2:50:40 | 1 | 1 |
| 23.08.2025 | Parkrun Obersee | 5 | Winter | Nora | [w] | 38:09 | ||
| 23.08.2025 | Parkrun Obersee | 5 | Winter | Jörg | [m] | 38:09 | ||
| 23.08.2025 | Nachtmarsch Blankenburg | 30 | Beckmeier | Ingo | [m] | 5:17:21 | ||
| 23.08.2025 | Exter Flex-Run | 20 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:48:20 | ||
| 21.08.2025 | Urland-Lauf, | 9,6 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:19 | 1 | |
| 10.08.2025 | Bad Driburger Brunnenlauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:36 | 4 | 21 |
| 10.08.2025 | Bad Driburg | 20,5 | Winter | Jörg | [m] | 2:17:01 | ||
| 10.08.2025 | 38. Bad Driburger Brunnenlauf | 10,5 | Winter | Nora | [w] | 1:06:37 | 2 | 24 |
| 06.08.2025 | Lions-Lauf Langeoog | 5,6 | Winter | Matti | [m Jugend] | 40:54 | ||
| 06.08.2025 | Lions-Lauf Langeoog | 5,6 | Winter | Dirk | [m] | 40:54 | ||
| 26.07.2025 | Parkrun Obersee | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:27 | 1 | |
| 18.07.2025 | Hembser 3-Dörfer-Lauf | 18 | Reese | Kevin | [m] | 1:15:02 | 3 | |
| 18.07.2025 | Hembser 3 Dörfer Lauf | 18 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:47:33 | 3 | |
| 18.07.2025 | 19. Hembser 3-Dörfer Lauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 1:04:03 | 9 | 28 |
| 05.07.2025 | Buke-L-Run | 20 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:41:07 | 2 | 19 |
| 03.07.2025 | Noordwijk Strandlopen NL | 8 | Winter | Jörg | [m] | 42:21 | ||
| 28.06.2025 | Parkrun Kagerzoom NL | 5 | Winter | Jörg | [m] | 26:04 | ||
| 28.06.2025 | Megamarsch Weserbergland | 100 | Beckmeier | Ingo | [m] | 19:00:13 | ||
| 20.06.2025 | Sommerpause um den Schiedersee | 8,2 | Beckmeier | Ingo | [m] | 37:22 | 9 | 47 |
| 20.06.2025 | Sommerpause um den Schiedersee | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:37 | 2 | 24 |
| 18.06.2025 | Sternchenlauf | 10 | Beckmeier | Ingo | [m] | 45:24 | 6 | |
| 18.06.2025 | Sternchenlauf | 2,5 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 13:24 | 2 | 12 |
| 18.06.2025 | Sende | 10 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 55:31 | 1 | |
| 14.06.2025 | Marienloher Volkslauf | 21,1 | Reese | Kevin | [m] | 1:44:43 | 2 | 5 |
| 14.06.2025 | Marienloher Volkslauf | 21,1 | Beckmeier | Ingo | [m] | 2:14:58 | 3 | 16 |
| 14.06.2025 | Marienloher Volkslauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:57 | 3 | 16 |
| 14.06.2025 | Marienloh | 21,1 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:28:44 | 1 | |
| 13.06.2025 | Volkslauf Wöbbel | 8,3 | Beckmeier | Ingo | [m] | 39:27 | 3 | 25 |
| 13.06.2025 | Volkslauf Wöbbel | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:36 | 2 | 17 |
| 09.06.2025 | Osterwaldlauf | 42,2 | Reese | Kevin | [m] | 3:22:18 | 2 | 3 |
| 08.06.2025 | Pfingstlauf Kollerbeck | 20,3 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:43:20 | 6 | 23 |
| 08.06.2025 | Pfingstlauf Kollerbeck | 0,9 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:22 | 15 | 29 |
| 07.06.2025 | Rund um Detmold | 56 | Reese | Kevin | [m] | 5:14:18 | 1 | 1 |
| 07.06.2025 | Parkun Obersee | 5 | Winter | Jörg | [m] | 26:21 | ||
| 06.06.2025 | Volkslauf Donop | 7,7 | Beckmeier | Ingo | [m] | 36:17 | 6 | 31 |
| 06.06.2025 | Volkslauf Donop | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:54 | 1 | 16 |
| 01.06.2025 | Salzkotten Marathon | 42,2 | Reese | Kevin | [m] | 3:32:09 | 14 | |
| 01.06.2025 | Salzkotten Marathon | 42,2 | Beckmeier | Ingo | [m] | 4:08:56 | 13 | 76 |
| 29.05.2025 | Oetinghauser Volkslauf | 10 | Reese | Kevin | [m] | 37:58 | 1 | 4 |
| 29.05.2025 | 36. Oetinghauser Volkslauf | 4,2 | Beckmeier | Ingo | [m] | 26:06 | 29 | |
| 29.05.2025 | 36. Oetinghauser Volkslauf | 4,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 26:06 | 3 | |
| 23.05.2025 | Bentfelder Abendlauf | 21 | Winter | Jörg | [m] | 1:59:55 | ||
| 23.05.2025 | Bentfelder Abendlauf | 21,1 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:58:17 | 2 | 57 |
| 23.05.2025 | Bentfelder Abendlauf | 21,1 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:42:22 | 7 | |
| 23.05.2025 | Bentfelder Abendlauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:39 | 4 | |
| 23.05.2025 | 38. Bentfelder Abendlauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 56:42 | 7 | 27 |
| 17.05.2025 | Harzmarsch Thale | 60 | Beckmeier | Ingo | [m] | 9:50:37 | ||
| 16.05.2025 | AOK Firmenlauf Lippe | 5,5 | Beckmeier | Ingo | [m] | 33:30 | ||
| 16.05.2025 | AOK Firmenlauf Lippe | 5,5 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 33:30 | ||
| 10.05.2025 | Hörster Waldlauf | 21 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:03:59 | 1 | |
| 10.05.2025 | Hörster Waldlauf | 10 | Lange | Thomas | [m] | 55:59 | 3 | |
| 10.05.2025 | 53. Hörster Waldlauf | 21,1 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:47:17 | 3 | 21 |
| 10.05.2025 | 53. Hörster Waldlauf | 10 | Winter | Nora | [w] | 1:07:39 | ||
| 10.05.2025 | 53. Hörster Waldlauf | 1,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 7:11 | 1 | |
| 03.05.2025 | Vorlauf Hörste | 10 | Winter | Dirk | [m] | 1:12 | ||
| 03.05.2025 | Volkslauf Bentrup-Loßbruch | 7,7 | Beckmeier | Ingo | [m] | 38:12 | 3 | 8 |
| 03.05.2025 | Volkslauf Bentrup-Loßbruch | 4,1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 30:33 | 1 | 17 |
| 03.05.2025 | Hörster Waldlauf Vorlauf | 10 | Winter | Jörg | [m] | 1:02:52 | ||
| 03.05.2025 | Hörster Waldlauf (Walking-Vorlauf) | 10 | Anders | Peter | [m] | 1:33:27 | 1 | 1 |
| 27.04.2025 | Mini Hermannslauf | 2,5 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | |||
| 27.04.2025 | Hermannslauf | 31,1 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 3:10:31 | 3 | 2149 |
| 27.04.2025 | 53. Hermannslauf | 31,1 | Beckmeier | Ingo | [m] | 2:51:31 | 171 | 1194 |
| 26.04.2025 | Parkrun Horsham | 5 | Winter | Matti | [m Jugend] | 38:49 | ||
| 26.04.2025 | Parkrun Horsham | 5 | Winter | Dirk | [m] | 38:49 | ||
| 25.04.2025 | Ultra Trail Vipava Valley | 161,7 | Reese | Kevin | [m] | 39:54:32 | 20 | 105 |
| 29.03.2025 | Velmerstot-Volkslauf | 21,2 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:19:28 | 92 | |
| 29.03.2025 | Lippe-Trail | 21,2 | Beckmeier | Ingo | [m] | 2:01:07 | 43 | |
| 29.03.2025 | 32. Velmerstot-Volkslauf | 11,8 | Winter | Nora | [w] | 1:16:37 | 9 | |
| 29.03.2025 | 32. Velmerstot-Volkslauf | 3,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 22:06 | 2 | |
| 23.03.2025 | Weser Werre Lauf | 20 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:56:35 | 1 | |
| 23.03.2025 | Weser-Werre-Lauf | 20,9 | Beckmeier | Ingo | [m] | 1:41:43 | 17 | 69 |
| 23.03.2025 | Weser-Werre-Lauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:08 | 8 | |
| 23.03.2025 | Werste | 20,9 | Winter | Jörg | [m] | 2:00:58 | ||
| 22.03.2025 | Ultra Trail Chianti Castles by UTMB | 120 | Reese | Kevin | [m] | 25:43:39 | 458 | |
| 22.03.2025 | Harzmarsch Goslar | 30 | Beckmeier | Ingo | [m] | 4:33:41 | ||
| 15.02.2025 | Parkrun Bielefeld | 5 | Beckmeier | Ingo | [m] | 22:46 | 3 | 4 |
| 25.01.2025 | Harzmarsch Quedlinburg | 20 | Beckmeier | Ingo | [m] | 3:27:35 | ||
| 18.01.2025 | Jahreswechsellauf, Non Plus Ultra | 11 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:18 | 1 | |
| 01.01.2025 | Parkrun Obersee | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:57 | 1 | 3 |
Einträge: 123
| Auswertung der Teilnahme-Mitteilungen: | ||
|---|---|---|
Farberklärung der Balkendiagramme: | ||
| Teilnehmer/in: | männlich [m] | |
| weiblich [w] | ||
| Anzahl/Starts: | [m]/[w] | |
| Gesamtstrecke: | [m]/[w] | |
| Laufstrecken: | < 5 km | |
| < 10 km | ||
| < 21 km | ||
| < 42 km | ||
| >= 42 km | ||
1.1: Wer ist am häufigsten gelaufen? (Männer) | ||
| 29 mal gelaufen (698,9 km): | Ingo Beckmeier | |
| 17 mal gelaufen (286,1 km): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
| 16 mal gelaufen (796,8 km): | Kevin Reese | |
| 14 mal gelaufen (183,2 km): | Jörg Winter | |
| 5 mal gelaufen (66,6 km): | Dieter Trierweiler | |
| 3 mal gelaufen (20,6 km): | Dirk Winter | |
| 1 mal gelaufen (10 km): | Thomas Lange | |
| 1 mal gelaufen (10 km): | Peter Anders | |
1.2: Wer ist am häufigsten gelaufen? (Frauen) | ||
| 14 mal gelaufen (132,3 km): | Nora Winter | |
1.3: Wer ist am häufigsten gelaufen? (männliche Jugend) | ||
| 2 mal gelaufen (10,6 km): | Matti Winter | |
1.4: Wer ist am häufigsten gelaufen? (weibliche Jugend) | ||
| 21 mal gelaufen (43,6 km): | Celine Beckmeier | |
1.5: Die häufigsten 10 Teilnehmer/innen | ||
| 29 mal gelaufen (698,9 km): | Ingo Beckmeier | |
| 21 mal gelaufen (43,6 km): | Celine Beckmeier | |
| 17 mal gelaufen (286,1 km): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
| 16 mal gelaufen (796,8 km): | Kevin Reese | |
| 14 mal gelaufen (183,2 km): | Jörg Winter | |
| 14 mal gelaufen (132,3 km): | Nora Winter | |
| 5 mal gelaufen (66,6 km): | Dieter Trierweiler | |
| 3 mal gelaufen (20,6 km): | Dirk Winter | |
| 2 mal gelaufen (10,6 km): | Matti Winter | |
| 1 mal gelaufen (10 km): | Thomas Lange | |
| 1 mal gelaufen (10 km): | Peter Anders | |
2.1: Wer ist am weitesten gelaufen? (Männer) | ||
| 796,8 km (16): | Kevin Reese | |
| 698,9 km (29): | Ingo Beckmeier | |
| 286,1 km (17): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
| 183,2 km (14): | Jörg Winter | |
| 66,6 km (5): | Dieter Trierweiler | |
| 20,6 km (3): | Dirk Winter | |
| 10 km (1): | Thomas Lange | |
| 10 km (1): | Peter Anders | |
2.2: Wer ist am weitesten gelaufen? (Frauen) | ||
| 132,3 km (14): | Nora Winter | |
2.3: Wer ist am weitesten gelaufen? (männliche Jugend) | ||
| 10,6 km (2): | Matti Winter | |
2.4: Wer ist am weitesten gelaufen? (weibliche Jugend) | ||
| 43,6 km (21): | Celine Beckmeier | |
2.5: Die weitesten 10 Teilnehmer/innen | ||
| 796,8 km (16): | Kevin Reese | |
| 698,9 km (29): | Ingo Beckmeier | |
| 286,1 km (17): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
| 183,2 km (14): | Jörg Winter | |
| 132,3 km (14): | Nora Winter | |
| 66,6 km (5): | Dieter Trierweiler | |
| 43,6 km (21): | Celine Beckmeier | |
| 20,6 km (3): | Dirk Winter | |
| 10,6 km (2): | Matti Winter | |
| 10 km (1): | Thomas Lange | |
| 10 km (1): | Peter Anders | |
3.1: Marathon-Teilnahmen (Männer) | ||
| [4:03/km] 2:50:40/42 km | Kevin Reese | Exter FlexRun |
| [4:47/km] 3:22:18/42,2 km | Kevin Reese | Osterwaldlauf |
| [5:01/km] 3:32:09/42,2 km | Kevin Reese | Salzkotten Marathon |
| [5:01/km] 3:32:15/42,2 km | Kevin Reese | Brocken Marathon |
| [5:36/km] 5:14:18/56 km | Kevin Reese | Rund um Detmold |
| [5:53/km] 4:08:56/42,2 km | Ingo Beckmeier | Salzkotten Marathon |
| [6:16/km] 8:53:46/85 km | Kevin Reese | Oldenburger Hospizlauf |
| [6:35/km] 11:52:38/108 km | Kevin Reese | Herforder Highway Ultra |
| [7:13/km] 5:47:10/48 km | Ingo Beckmeier | Herforder Highway Ultra |
| [9:50/km] 9:50:37/60 km | Ingo Beckmeier | Harzmarsch Thale |
| [10:55/km] 9:49:31/54 km | Ingo Beckmeier | Megamarsch Rügen |
| [11:24/km] 19:00:13/100 km | Ingo Beckmeier | Megamarsch Weserbergland |
| [12:51/km] 25:43:39/120 km | Kevin Reese | Ultra Trail Chianti Castles by UTMB |
| [14:48/km] 39:54:32/161,7 km | Kevin Reese | Ultra Trail Vipava Valley |
3.2: Marathon-Teilnahmen (Frauen) | ||
| (kein Eintrag) | ||
4: Zusammenstellung aus allen Mitteilungen im Jahr 2025 | ||
| Starts in 2025 (Gesamt): | 123 mal | |
| 86 mal | m | |
| 2 mal | m Jugend | |
| 14 mal | w | |
| 21 mal | w Jugend | |
| Starts, gegliedert nach Streckenlängen (männlich): | ||
| unter 5 km: | 2 mal | |
| 5 bis unter 10 km: | 21 mal | |
| 10 bis unter 21 km: | 33 mal | |
| 21 bis unter 42 km: | 18 mal | |
| ab 42 km: | 14 mal | |
| Starts, gegliedert nach Streckenlängen (weiblich): | ||
| unter 5 km: | 19 mal | |
| 5 bis unter 10 km: | 5 mal | |
| 10 bis unter 21 km: | 11 mal | |
| 21 bis unter 42 km: | 0 mal | |
| ab 42 km: | 0 mal | |
| gelaufene Gesamtstrecke: | 2.258,7 km | |
| 2.072,2 km | m | |
| 10,6 km | m Jugend | |
| 132,3 km | w | |
| 43,6 km | w Jugend | |
| Marathon-Starts: | 14 mal | |
| 14 mal | m | |
| 0 mal | w | |
5: Ranking 2025 |
||
|
Die Punktzahl ergibt sich aus der Multiplikation aller Starts und der Kilometer-Summe bei allen Starts gelaufenen Strecken.
Dies ermöglicht eine gleichwertige Berücksichtigung der Anzahl der Laufteilnahmen und der jeweils gelaufenen Strecke unter größtmöglicher Vermeidung von Gleich-Platzierungen.
Beispiel:
Teiln. A lief 2 x Marathon (= 84 km - ohne Nachkommastellen)
und 3 x 15 km (= 45 km)
∑ = 129 km bei 5 Starts
Teiln. B lief 3 x Halbmarath. (= 63 km - ohne Nachkommastellen)
und 3 x 10 km (= 30 km)
∑ = 93 km bei 6 Starts
Teiln. C lief 1 x 15 km (= 15 km)
und 5 x 10 km (= 50 km)
und 1 x 5 km (= 5 km)
∑ = 70 km bei 7 Starts
Berechnungsbeispiel
bei Multiplikation (∑/Starts x ∑/KM):
∑/St.: ∑/KM: Punkte:
Teiln. A: 5 x 129 645
Teiln. B: 6 x 93 558
Teiln. C: 7 x 70 490
|
||
5.1: Ranking (Männer) | ||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
| Platz 1:20.242 Punkte: | Ingo Beckmeier | •698,9 km •29x |
| Platz 2:12.736 Punkte: | Kevin Reese | •796,8 km •16x |
| Platz 3:4.862 Punkte: | Karl-Wolfgang Seithümmer | •286,1 km •17x |
| Platz 4:2.562 Punkte: | Jörg Winter | •183,2 km •14x |
| Platz 5:330 Punkte: | Dieter Trierweiler | •66,6 km •5x |
| Platz 6:60 Punkte: | Dirk Winter | •20,6 km •3x |
| Platz 7:10 Punkte: | Peter Anders | •10 km •1x |
| Platz 7:10 Punkte: | Thomas Lange | •10 km •1x |
5.2: Ranking (Frauen) |
||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
| Platz 1:1.848 Punkte: | Nora Winter | •132,3 km •14x |
5.3: Ranking (männliche Jugend) |
||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
| Platz 1:20 Punkte: | Matti Winter | •10,6 km •2x |
5.4: Ranking (weibliche Jugend) |
||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
| Platz 1:903 Punkte: | Celine Beckmeier | •43,6 km •21x |
Hinweis: Die Vollständigkeit dieser Auswertung ist abhängig von eurer Mitteilung der Laufteilnahmen!
Aktualisiert: 06.12.2025, 18:28:07