Datum | Lauf | Strecke | Nachname | Vorname | Ge. | Netto-Zeit | Platz(AK) | Platz(Ges.) |
16.11.2024 | Lipperland Marathon | 42,2 | Reese | Kevin | [m] | 3:21:56 | 5 | |
16.11.2024 | Herbstlauf Diestelbruch | 20 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:53:54 | 2 | 30 |
16.11.2024 | Detmolder Herbstlauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:23 | 7 | |
08.11.2024 | Paderborner Martinslauf | 6 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 45:55 | 26 | 377 |
03.11.2024 | Gütersloher DJK Halbmarathon | 21,1 | Reese | Kevin | [m] | 1:21:51 | 4 | 16 |
03.11.2024 | Gütersloher DJK Halbmarathon (5km) | 5 | Reese | Kevin | [m] | 17:47 | 4 | 13 |
31.10.2024 | Steinheim närrische Nacht | 11 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 55:20 | 2 | 60 |
31.10.2024 | Närrischer Lauf Steinheim | 5,5 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 36:51 | 1 | 131 |
27.10.2024 | Wälle-Lauf Herford | 10 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 50:23 | 2 | 144 |
27.10.2024 | Röntgenlauf Remscheid | 63,3 | Reese | Kevin | [m] | 5:12:07 | 1 | 6 |
27.10.2024 | Autohaus Mattern Wälle-Lauf | 3,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 20:43 | 17 | 54 |
19.10.2024 | Parkrun Obersee | 5 | Winter | Jörg | [m] | 24:36 | ||
19.10.2024 | ParkRun Bielefeld | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 24:48 | 1 | 7 |
19.10.2024 | FALKE Rothaarsteig Marathon | 42,2 | Reese | Kevin | [m] | 3:03:48 | 4 | |
12.10.2024 | Brakelsieker VL | 15 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:48:41 | 1 | |
12.10.2024 | Brakelsiek | 15 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:23:57 | 2 | 24 |
06.10.2024 | Herbstlauf Ovenhausen | 20,8 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:59:14 | 1 | 30 |
06.10.2024 | Herbstlauf Ovenhausen | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:38 | 5 | 19 |
06.10.2024 | HC-Herbstlauf Ovenhausen | 21 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:34:48 | 1 | |
04.10.2024 | Ultra Trail des Montagnes du Jura | 175 | Reese | Kevin | [m] | 39:14:06 | 30 | 166 |
29.09.2024 | Barns Green Half GB | 21 | Winter | Jörg | [m] | 2:03:29 | ||
29.09.2024 | Barns Green | 21,1 | Winter | Dirk | [m] | 2:18 | ||
29.09.2024 | BarnsGreen | 21,1 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:04:18 | 496 | |
28.09.2024 | Parkrun Horsham GB | 5 | Winter | Jörg | [m] | 29:59 | ||
28.09.2024 | Parkrun Horsham | 5 | Winter | Dirk | [m] | 32:28 | ||
28.09.2024 | ParkRun Horsham | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 26:49 | ||
28.09.2024 | HC-Wildschütz-Klostermannlauf | 21 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:35:11 | 1 | |
22.09.2024 | 5. Herforder Highway Ultra | 108 | Reese | Kevin | [m] | 11:49:08 | 1 | 1 |
14.09.2024 | Trailrun Brenken (10km) | 10 | Reese | Kevin | [m] | 38:22 | 1 | 1 |
14.09.2024 | Trailrun Brenken (5km) | 5 | Reese | Kevin | [m] | 19:19 | 1 | 1 |
07.09.2024 | Volkslauf Eisbergen | 0,8 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:16 | 3 | 8 |
07.09.2024 | Eisbergen | 18 | Winter | Jörg | [m] | 1:56:21 | ||
06.09.2024 | Westenholzer Abendlauf | 10 | Winter | Dirk | [m] | 1:03 | ||
06.09.2024 | ASG Bahnmeeting | 5 | Reese | Kevin | [m] | 18:10 | 27 | |
01.09.2024 | HC-Altenaulauf | 21,1 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:48 | 1 | |
31.08.2024 | Parkrun Obersee | 5 | Winter | Jörg | [m] | 28:28 | ||
31.08.2024 | ParkRun Bi | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:26 | ||
30.08.2024 | Lemgo Hanselauf | 10 | Winter | Jörg | [m] | 52:56 | ||
25.08.2024 | Grafschaftslauf | 28,5 | Reese | Kevin | [m] | 2:10:36 | 7 | 48 |
24.08.2024 | ParkRun Bi | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:32 | ||
23.08.2024 | HC-Büren Lauf | 17,5 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:08 | 1 | |
18.08.2024 | HC-Aabach Talsperre | 21,1 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:31 | 1 | |
17.08.2024 | Josef-Kaderhandt-Waldlauf | 50 | Reese | Kevin | [m] | 4:07:13 | 1 | 1 |
16.08.2024 | UrLand-Lauf Oerlinghausen | 9,6 | Reese | Kevin | [m] | 38:12 | 1 | 7 |
16.08.2024 | UrLand-Lauf Oerlinghausen | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:31 | ||
16.08.2024 | Belle | 8,5 | Winter | Jörg | [m] | 47:48 | ||
16.08.2024 | 27. Beller Volkslauf | 9 | Lange | Thomas | [m] | 46:22 | 2 | |
16.08.2024 | 27. Beller Volkslauf | 8,45 | Lange | Ute | [w] | 1:14:49,9 | 1 | 8 |
11.08.2024 | Bad Driburger Sachsenringlauf | 20,5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:09:30 | 1 | 55 |
11.08.2024 | Bad Driburger Sachsenringlauf | 20,5 | Reese | Kevin | [m] | 1:32:07 | 1 | 6 |
11.08.2024 | Bad Driburger Brunnen Lauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:13 | 7 | 16 |
11.08.2024 | Bad Driburg | 20,5 | Winter | Jörg | [m] | 2:12:15 | ||
10.08.2024 | ParkRun Bi | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:02 | ||
03.08.2024 | ParkRun Bi | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 25:24 | ||
20.07.2024 | ParkRun Bi | 5 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 26:26 | ||
19.07.2024 | Hembser Drei-Dörfer-Lauf | 18 | Reese | Kevin | [m] | 1:20:16 | 2 | 10 |
19.07.2024 | Hembser 3-Dörfer Lauf | 18 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:52:48 | 1 | |
19.07.2024 | Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 6:28 | 11 | |
19.07.2024 | Hembsen | 18 | Winter | Jörg | [m] | 1:57:25 | ||
19.07.2024 | HC-Hembsen | 18 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:17 | 1 | |
12.07.2024 | Obertauern Trailrun Summit Sprint | 1,8 | Reese | Kevin | [m] | 9:30 | 4 | |
29.06.2024 | Eggelauf Halbmarathon | 21,1 | Reese | Kevin | [m] | 1:33:14 | 6 | |
21.06.2024 | Sommerlauf um den SchiederSee | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:56 | 2 | 13 |
15.06.2024 | Marienloh | 10 | Winter | Dirk | [m] | 1:04 | ||
15.06.2024 | HC-Marienloh Lauf | 5 | Trierweiler | Dieter | [m] | 33:51 | 1 | |
14.06.2024 | Wöbbeler Volkslauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:13 | 2 | 9 |
08.06.2024 | Eresburglauf Halbmarathon | 21,1 | Reese | Kevin | [m] | 1:35:17 | 1 | 1 |
07.06.2024 | Donoper Volkslauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:26 | 1 | 9 |
02.06.2024 | Klingenthal Salzkotten Marathon | 42,195 | Reese | Kevin | [m] | 3:09:32 | 14 | |
29.05.2024 | Sternchenlauf Sende | 10 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 51:19 | 2 | 129 |
29.05.2024 | Sternchenlauf | 2,5 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 14:28 | 16 | |
25.05.2024 | Bödefelder Hollenmarsch (Lauf-Paket XL) | 101 | Reese | Kevin | [m] | 12:58:31 | 1 | 4 |
24.05.2024 | Zieglerlauf Lage | 5 | Winter | Dirk | [m] | 29:06 | ||
24.05.2024 | Sparkassen-Ziegler-Stadtlauf | 2,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 12:44 | 8 | |
24.05.2024 | HC-Bentfeld Lauf | 5 | Trierweiler | Dieter | [m] | 33:49 | 3 | |
24.05.2024 | Bentfelder Abendlauf | 21 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 1:57:12 | ||
24.05.2024 | Bentfeld | 10 | Winter | Jörg | [m] | 55:32 | ||
20.05.2024 | Osterwaldlauf | 42 | Reese | Kevin | [m] | 3:35:39 | 1 | 1 |
19.05.2024 | Pfingstlauf Kollerbeck | 0,9 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:43 | 9 | 35 |
19.05.2024 | HC-Pfingstlauf Kollerbeck | 20,3 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:47 | 1 | |
18.05.2024 | Rund um Detmold - Ultra | 57 | Reese | Kevin | [m] | 5:40:31 | 1 | 1 |
12.05.2024 | Hörster Waldlauf | 10 | Lange | Thomas | [m] | 55:03 | 1 | |
12.05.2024 | Hörster Waldlauf | 5,7 | Lange | Ute | [w] | 49:58 | 1 | 2 |
11.05.2024 | Hörster Waldlauf | 21 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:11:56 | ||
11.05.2024 | Hörster Waldlauf | 1,2 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 6:52 | 2 | |
10.05.2024 | Residenzlauf | 10 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:12 | 2 | |
09.05.2024 | Oetinghauser Volkslauf | 10 | Reese | Kevin | [m] | 39:35 | 2 | 10 |
04.05.2024 | Vorlauf Hörster Waldlauf | 10 | Winter | Dirk | [m] | 1:08:30 | ||
04.05.2024 | Ultratrail Oerlinghausen | 47 | Reese | Kevin | [m] | 4:54:38 | 1 | 1 |
04.05.2024 | Hörste Vorlauf | 10 | Winter | Jörg | [m] | 55:00 | ||
04.05.2024 | Hörster Waldlauf Vorlauf | 10 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 59:50 | 1 | |
04.05.2024 | Hörster Waldlauf | 21,1 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:58 | 1 | |
04.05.2024 | Hörster Waldlauf (Vorlauf) | 10 | Reese | Kevin | [m] | 54:45 | ||
28.04.2024 | Hermannslauf | 31 | Winter | Jörg | [m] | 3:20:24 | ||
28.04.2024 | Hermannslauf | 31,1 | Reese | Kevin | [m] | 2:27:50 | 47 | 306 |
28.04.2024 | Hermannslauf | 31,1 | Trierweiler | Dieter | [m] | 4:21 | 5 | |
28.04.2024 | 52. Hermannslauf | 31 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 3:30:47 | 13 | 3709 |
21.04.2024 | 12. Bilstein-Marathon | 57 | Reese | Kevin | [m] | 5:50:20 | 1 | 8 |
07.04.2024 | Schneider Electric Marathon de Paris | 42,195 | Reese | Kevin | [m] | 3:19:34 | 6010 | |
06.04.2024 | HC-Leiberger VL | 20,2 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:57 | 1 | |
23.03.2024 | HC-Warburger Diemellauf | 21,9 | Trierweiler | Dieter | [m] | 2:44 | 1 | |
17.03.2024 | Weser-Werre-Lauf | 20,9 | Seithümmer | Karl-Wolfgang | [m] | 2:01:16 | 3 | |
17.03.2024 | Weser-Werre-Lauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 4:58 | 5 | |
17.03.2024 | Werste | 20,9 | Winter | Jörg | [m] | 1:58:51 | ||
16.03.2024 | HC-Sälzerlauf | 10 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:06 | 1 | |
20.01.2024 | Jahreswechsellauf | 1 | Beckmeier | Celine | [w Jugend] | 5:47 | 10 | 38 |
20.01.2024 | HC-Jahreswechsellauf | 11 | Trierweiler | Dieter | [m] | 1:16 | 1 |
Einträge: 107
Auswertung der Teilnahme-Mitteilungen: | ||
---|---|---|
Farberklärung der Balkendiagramme: | ||
Teilnehmer/in: | männlich [m] | |
weiblich [w] | ||
Anzahl/Starts: | [m]/[w] | |
Gesamtstrecke: | [m]/[w] | |
Laufstrecken: | < 5 km | |
< 10 km | ||
< 21 km | ||
< 42 km | ||
>= 42 km | ||
1.1: Wer ist am häufigsten gelaufen? (Männer) | ||
28 mal gelaufen (1.086,89 km): | Kevin Reese | |
21 mal gelaufen (285,3 km): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
17 mal gelaufen (290,3 km): | Dieter Trierweiler | |
13 mal gelaufen (182,9 km): | Jörg Winter | |
6 mal gelaufen (61,1 km): | Dirk Winter | |
2 mal gelaufen (19 km): | Thomas Lange | |
1.2: Wer ist am häufigsten gelaufen? (Frauen) | ||
2 mal gelaufen (14,15 km): | Ute Lange | |
1.3: Wer ist am häufigsten gelaufen? (männliche Jugend) | ||
(kein Eintrag) | ||
1.4: Wer ist am häufigsten gelaufen? (weibliche Jugend) | ||
18 mal gelaufen (32,3 km): | Celine Beckmeier | |
1.5: Die häufigsten 10 Teilnehmer/innen | ||
28 mal gelaufen (1.086,89 km): | Kevin Reese | |
21 mal gelaufen (285,3 km): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
18 mal gelaufen (32,3 km): | Celine Beckmeier | |
17 mal gelaufen (290,3 km): | Dieter Trierweiler | |
13 mal gelaufen (182,9 km): | Jörg Winter | |
6 mal gelaufen (61,1 km): | Dirk Winter | |
2 mal gelaufen (19 km): | Thomas Lange | |
2 mal gelaufen (14,15 km): | Ute Lange | |
2.1: Wer ist am weitesten gelaufen? (Männer) | ||
1.086,89 km (28): | Kevin Reese | |
290,3 km (17): | Dieter Trierweiler | |
285,3 km (21): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
182,9 km (13): | Jörg Winter | |
61,1 km (6): | Dirk Winter | |
19 km (2): | Thomas Lange | |
2.2: Wer ist am weitesten gelaufen? (Frauen) | ||
14,15 km (2): | Ute Lange | |
2.3: Wer ist am weitesten gelaufen? (männliche Jugend) | ||
(kein Eintrag) | ||
2.4: Wer ist am weitesten gelaufen? (weibliche Jugend) | ||
32,3 km (18): | Celine Beckmeier | |
2.5: Die weitesten 10 Teilnehmer/innen | ||
1.086,89 km (28): | Kevin Reese | |
290,3 km (17): | Dieter Trierweiler | |
285,3 km (21): | Karl-Wolfgang Seithümmer | |
182,9 km (13): | Jörg Winter | |
61,1 km (6): | Dirk Winter | |
32,3 km (18): | Celine Beckmeier | |
19 km (2): | Thomas Lange | |
14,15 km (2): | Ute Lange | |
3.1: Marathon-Teilnahmen (Männer) | ||
[4:21/km] 3:03:48/42,2 km | Kevin Reese | FALKE Rothaarsteig Marathon |
[4:29/km] 3:09:32/42.195 km | Kevin Reese | Klingenthal Salzkotten Marathon |
[4:43/km] 3:19:34/42.195 km | Kevin Reese | Schneider Electric Marathon de Paris |
[4:47/km] 3:21:56/42,2 km | Kevin Reese | Lipperland Marathon |
[4:55/km] 5:12:07/63,3 km | Kevin Reese | Röntgenlauf Remscheid |
[4:56/km] 4:07:13/50 km | Kevin Reese | Josef-Kaderhandt-Waldlauf |
[5:08/km] 3:35:39/42 km | Kevin Reese | Osterwaldlauf |
[5:58/km] 5:40:31/57 km | Kevin Reese | Rund um Detmold - Ultra |
[6:08/km] 5:50:20/57 km | Kevin Reese | 12. Bilstein-Marathon |
[6:16/km] 4:54:38/47 km | Kevin Reese | Ultratrail Oerlinghausen |
[6:33/km] 11:49:08/108 km | Kevin Reese | 5. Herforder Highway Ultra |
[7:42/km] 12:58:31/101 km | Kevin Reese | Bödefelder Hollenmarsch (Lauf-Paket XL) |
[13:27/km] 39:14:06/175 km | Kevin Reese | Ultra Trail des Montagnes du Jura |
3.2: Marathon-Teilnahmen (Frauen) | ||
(kein Eintrag) | ||
4: Zusammenstellung aus allen Mitteilungen im Jahr 2024 | ||
Starts in 2024 (Gesamt): | 107 mal | |
87 mal | m | |
2 mal | w | |
18 mal | w Jugend | |
Starts, gegliedert nach Streckenlängen (männlich): | ||
unter 5 km: | 1 mal | |
5 bis unter 10 km: | 20 mal | |
10 bis unter 21 km: | 34 mal | |
21 bis unter 42 km: | 19 mal | |
ab 42 km: | 13 mal | |
Starts, gegliedert nach Streckenlängen (weiblich): | ||
unter 5 km: | 16 mal | |
5 bis unter 10 km: | 4 mal | |
10 bis unter 21 km: | 0 mal | |
21 bis unter 42 km: | 0 mal | |
ab 42 km: | 0 mal | |
gelaufene Gesamtstrecke: | 1.971,94 km | |
1.925,49 km | m | |
0 km | m Jugend | |
14,15 km | w | |
32,3 km | w Jugend | |
Marathon-Starts: | 13 mal | |
13 mal | m | |
0 mal | w | |
5: Ranking 2024 |
||
Die Punktzahl ergibt sich aus der Multiplikation aller Starts und der Kilometer-Summe bei allen Starts gelaufenen Strecken.
Dies ermöglicht eine gleichwertige Berücksichtigung der Anzahl der Laufteilnahmen und der jeweils gelaufenen Strecke unter größtmöglicher Vermeidung von Gleich-Platzierungen. Beispiel: Teiln. A lief 2 x Marathon (= 84 km - ohne Nachkommastellen) und 3 x 15 km (= 45 km) ∑ = 129 km bei 5 Starts Teiln. B lief 3 x Halbmarath. (= 63 km - ohne Nachkommastellen) und 3 x 10 km (= 30 km) ∑ = 93 km bei 6 Starts Teiln. C lief 1 x 15 km (= 15 km) und 5 x 10 km (= 50 km) und 1 x 5 km (= 5 km) ∑ = 70 km bei 7 Starts Berechnungsbeispiel bei Multiplikation (∑/Starts x ∑/KM): ∑/St.: ∑/KM: Punkte: Teiln. A: 5 x 129 645 Teiln. B: 6 x 93 558 Teiln. C: 7 x 70 490 |
||
5.1: Ranking (Männer) | ||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
Platz 1:30.408 Punkte: | Kevin Reese | •1.086,89 km •28x |
Platz 2:5.985 Punkte: | Karl-Wolfgang Seithümmer | •285,3 km •21x |
Platz 3:4.930 Punkte: | Dieter Trierweiler | •290,3 km •17x |
Platz 4:2.366 Punkte: | Jörg Winter | •182,9 km •13x |
Platz 5:366 Punkte: | Dirk Winter | •61,1 km •6x |
Platz 6:38 Punkte: | Thomas Lange | •19 km •2x |
5.2: Ranking (Frauen) |
||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
Platz 1:28 Punkte: | Ute Lange | •14,15 km •2x |
5.3: Ranking (männliche Jugend) |
||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
(kein Eintrag) | ||
5.4: Ranking (weibliche Jugend) |
||
(maximal die ersten 10 Platzierungen) | ||
Platz 1:576 Punkte: | Celine Beckmeier | •32,3 km •18x |
Hinweis: Die Vollständigkeit dieser Auswertung ist abhängig von eurer Mitteilung der Laufteilnahmen!
Aktualisiert: 30.11.2024, 22:23:03